Registered Schools:
| Sr. No | Name_of_School |
|---|---|
| 1 | Govt.Model High School |
| 2 | Govt. Model Sr. Sec. School |
| 3 | Govt. High School |
| 4 | Govt.Model Sr.Sec.School |
| 5 | Govt. High School |
| 6 | Govt.High School |
| 7 | Govt. High School |
| 8 | Govt. Sen.Sec.School |
| 9 | Govt.Sr.Sec.School |
| 10 | Govt.Model Sr.Sec.School |
| 11 | Govt. High School |
| 12 | Govt. Sr. Sec. School |
| 13 | Govt. High School |
| 14 | Govt. Sr. Sec. School |
| 15 | Govt. Sr. Sec. school |
| 16 | Govt. Model Sen. Sec. School |
| 17 | Vedic Girls High School |
| 18 | Maharishi Dayanand Public School |
| 19 | Govt. High School |
| 20 | C.L.Aggarwal DAV Model High School |
| 21 | Kailash Behal DAV Centenary School |
| 22 | D.A.V.Sen.Sec.School(Lahore) |
| 23 | Govt. Model Sen.Sec.School |
| 24 | Carmel Convent School |
| 25 | Govt. Model Sen.Sec.School |
| 26 | Govt.High School |
| 27 | Govt.Sen.Sec.School |
| 28 | Guru Teg Bahadur Public School |
| 29 | Govt.Model Sr.Sec.School |
| 30 | Govt.Girls Model Sr.Sec. School |
| 31 | New Public School |
| 32 | Govt.Model Sr.Sec.School |
| 33 | Govt.Girls Sen.Sec.School |
| 34 | Govt. Model High School |
| 35 | Govt.Model Sen.Sec.School |
| 36 | Govt.Model Sen.Sec.school |
| 37 | Ishwar Singh Dev Smaj Girls Sr.Sec.School |
| 38 | Manav Mangal High School |
| 39 | Shishu Niketan Model Sr.Sec.School |
| 40 | Govt.Model Sr.Sec.School |
| 41 | Govt. Model High School |
| 42 | Maharishi Dayanand Adarsh Vidyalaya |
| 43 | Govt.Model Sen.Sec.School |
| 44 | Govt. Model Sr.Sec.School |
| 45 | Govt. High School |
| 46 | S.D. Sr. Sec. School |
| 47 | Govt. Middle School |
| 48 | Jawahar Navodaya Vidyalaya |
| 49 | Govt.Model Sr. Sec. School (Timber Market) |
| 50 | Govt. Model High School |
| 51 | Saint Kabir Public School |
| 52 | Saint John’s High School |
| 53 | Sacred Heart School |
| 54 | Institute for the Blind |
| 55 | Moti Ram Arya Sr.Sec.School |
| 56 | Govt. Model Sen.Sec.School |
| 57 | Govt. Model High School |
| 58 | Govt.Model Sr. Sec. School |
| 59 | Saint Soldier International School |
| 60 | Tribune Model School |
| 61 | Govt. High School |
| 62 | Kendriya Vidyalaya |
| 63 | Govt.Model High School |
| 64 | Govt. High School |
| 65 | Guru Nanak Khalsa Sr.Sec.School |
| 66 | Govt. Model High School |
| 67 | Kendriya Vidyalaya No.2(3BRD) |
| 68 | Kendirya Vidyalaya |
| 69 | Govt.Model Sr.Sec.School |
| 70 | Govt. High School |
| 71 | Govt.Model Sen.Sec.School |
| 72 | Govt. Model High School |
| 73 | Govt.High School |
| 74 | Govt.Model Sen.Sec.School |
| 75 | Sri Guru Gobind Singh Sen.Sec.School |
| 76 | Guru Nanak Public School |
| 77 | Govt.Model High School |
| 78 | Govt.Model Sr.Sec.School |
| 79 | Govt.Model Sen.Sec.School |
| 80 | Govt.High School |
| 81 | Govt.Model High School |
| 82 | Govt. Model Sen. Sec. School |
| 83 | Stepping Stone School |
| 84 | Vivek High School |
| 85 | S.D.Saini Public School |
| 86 | Sri Guru Harkrishan Model Sr.Sec.School |
| 87 | Govt.High School |
| 88 | Govt.Model Sr.Sec.school |
| 89 | Sharda Sarvhitkari Model Sr. Sec. School |
| 90 | Guru Harkrishan Public School |
| 91 | Delhi Public School |
| 92 | Govt.Model High School |
| 93 | Shivalik Public School |
| 94 | Ajit Karam Singh International Public School |
| 95 | Govt.Model High School |
| 96 | Govt.Model Sr. Sec. Sechool |
| 97 | Divya Public School |
| 98 | The British School |
| 99 | Chandigarh Baptist School |
| 100 | St.Joseph’s Sr. Sec. School |
| 101 | Govt.Sen.Sec.School |
| 102 | Govt.Model Sr.Sec.School |
| 103 | ST.Mary’s School |
| 104 | Kendriya Vidyalaya |
| 105 | Govt.Model Sr.Sec.School |
| 106 | Mount Carmel School |
| 107 | The Banyan Tree School |
| 108 | St. Stephen School |
| 109 | Govt. Middle School |
| 110 | Gyandeep Model Sr. Sec. School, |
| 111 | Govt. Model Sr. Sec. School |
| 112 | Ryan International Public school, |
| 113 | Shishu Niketan Public |
| 114 | D.A.V.Model School |
| 115 | Ajit Karam Singh International Public School |
| 116 | Gurukul Global School |
| 117 | Govt. Model Middle School |
| 118 | Govt. Middle School |
| 119 | Air Force School |
| 120 | Govt. Middle School |
| 121 | Bhawan Vidyalya |
| 122 | Govt. High School, |
| 123 | St. Peter’s Sr. Sec. School |
| 124 | Govt. Model High School |
| 125 | Govt. High School |
| 126 | Govt. Model High School |
| 127 | Govt.Model Sr. Sec. School |
| 128 | Govt. Model Sr. Sec. School |
| 129 | Govt. Model High School |
| 130 | Govt. High School |
| 131 | Govt. Middle School |
| 132 | Govt. Model High School |
| 133 | Govt. High (Smart) School |
| 134 | Govt. Model High School |
| 135 | Govt. Model Middle School |
| 136 | Govt. Model High School-1 |
| 137 | Govt. Model High School |
| 138 | Govt. Model High School |
| 139 | Govt. Model Primary School |
| 140 | Govt. Middle School |
| 141 | Govt. Model Middle School |
| 142 | Govt. Model High School-II |
| 143 | Govt. High School, |
| 144 | Govt. Model High School |
| 145 | Govt. Model High School |
| 146 | Govt. High School, |
| 147 | Govt. Middle School |
| 148 | Govt. Model High School |
| 149 | Bharatiya Vidya Bhavans (Bhavan Vidyalaya (Junior) |
| 150 | Stepping Stones Sr. Sec. School |
| 151 | Strawberry Fields High School |
| 152 | Pandit Mohan Lal Sanatan Dharma Public School |
Registered Colleges:
| Sr. No. | Name of College | Address |
| 1 | Govt. College for Girls | Sector-11, Chd. |
| 2 | DAV College for Boys | Sector-10, Chd. |
| 3 | GGDSD College, | Sector-32-C, Chd. |
| 4 | Govt. Home Science College | Sector-10, Chd. |
| 5 | Govt. College for Girls | Sector-42, Chd |
| 6 | MCM DAV College, | Sector-36, Chd. |
| 7 | Govt. College | Sector-46, Chd |
| 8 | Dev Samaj College for Women | Sector-45, Chd |
| 9 | Regional Institute of English | Sector-32, Chd |
| 10 | Govt. College of Education | Sector-20, Chd |
| 11 | Sri Guru Gobind Singh College | Sector-26, Chd |
| 12 | Sri Guru Gobind Singh College for Women | Sector-26, Chd |
| 13 | Dev Samaj College | Sector-36, Chd |
| 14 | Chandigarh College of Engg. & Tech. | Sector-26, Chd. |





